Listado Final
Categoria PRO
1 | Fabiàn Messenger | 4873 | SARTxMC |
2 | Gonza García Aguilar | 4568 | Diveboom Racing |
3 | Nicolas Murua | 4117 | ATR Argentos MP |
4 | Jorge Morgan | 4028 | Sim Racing Store |
5 | Enzo Montecinos | 3835 | .CL |
6 | Brian Drielsma | 3538 | ATR Argentos MP |
7 | Simón Durán Toledo | 3374 | Project Latam Racers |
8 | Nixon Montero | 3214 | Fusión Hispana |
9 | Lucio A. Vargas | 2932 | Andes iRacing Team |
10 | Manuel Vargas | 2828 | Agro CF Racing |
11 | Sebastian Sadoski | 2808 | SADOSKI racing |
12 | Benjamin Tobar | 2766 | Sin Equipo |
13 | Diego Gabriel Cabral | 2713 | Kiltro Rotary Competizione |
14 | Nicolas Frende | 2700 | ATR Argentos MP |
15 | Matias López | 2551 | Sim Racing Store |
16 | Josue Emmanuel Savio | 2524 | ATR Argentos MP |
17 | Pablo Ferretti | 2495 | TSR Compatición |
18 | Alvaro Ulloa | 2481 | TSR Competición |
19 | Rau Reyes | 2384 | independiente |
20 | Gero Roldan | 2364 | ATR Argentos MP |
21 | Emil Klotz | 2228 | Rennblitz |
22 | Diego Piña | 2214 | RMS Team |
23 | Takeshi Kita | 2182 | Andes iRacing Team |
24 | Nicolás Prat | 2127 | For the Win |
25 | Emanuel Ortega Rodriguez | 2069 | AntiGravity Sim racing |
Categoría NXT
26 | Tomas Mercado | 1890 | Sin equipo |
27 | Cristian Andres Álvarez | 1857 | No tengo |
28 | Camilo Figueroa | 1784 | FRT |
29 | David Gomez Pereira | 1745 | Sin Equipo |
30 | Yordan Andrade3 | 1671 | Simudash |
31 | Dan Ocaranza | 1662 | TSR Competición |
32 | Luis Barraza | 1523 | Alike Marketing Digital |
33 | Ricker da Silva | 1518 | Team Silva |
34 | Javier Ellena | 1412 | Ir 04 |
35 | Ivan Ortuzar | 1386 | EFO Racing |
36 | Renzo Chavez | 1316 | SimuDash |
37 | Eduardo Bass | 1278 | Raptors |
38 | David Albornoz | 1236 | Infinity Design |
39 | Roberto Stanley | 1183 | EFO RACING |
40 | Jorge Reino | 1173 | EFO Racing |
41 | Gino Bizjak | 1024 | Goyis Team |
42 | Leandro Bonini | 986 | Austral Sim Racing |
43 | Juan Bustamante2 | 726 | Simudash |
44 | Tomas Silva | 534 | 7s Racing |