Resoliciones campeonato de SuperFormula Lights
Luis Barraza | Largar de Box – Fecha 2 – Carrera 1 | Largada en falso provocando accidente en la parte posterior. |
Resoluciones Campeonato TOTOYA GR86
71 | Ignacio Esteban | Sin Sancion | El piloto al momento de doblar en paralelo se abre y se genera el contacto. Se aprecia que Esteban mantiene la linea normal de carrera. |
72 | Ignacio Esteban | Race 2; +5 Posiciones | Se aprecia que el piloto tiene un incidente en la curva 1 y queda abierto, al momento de cerrarse entra en el radio ideal de carrera golpeando a Diego Piña |
73 | Diego Piña | Sin Sancion | Maniobra de carrera, lamentablemente en una pelea por posición se genera un contacto evitable por ambas partes. |
74 | Emil Klotz | Race 2; +10 Posiciones | Se aprecia que en la segunda carrera, hay un contacto con Reynoso quien semitrompea. Emil en ningun momento suelta para evitar un segundo contacto, lo que genera un accidente mayor. |
97 | Diego Cabrera4 | Suma +2 Pos Race 1 | El piloto se cierra trompeando a Diego Piña y provocando un incidente en la vuelta 18 de la Race 1 |
98 | Kevin Curuchet | Sin Sancion | No se aprecia trompo del piloto denunciante en ninguna de las carreras en la vuelta indicada por Kevin Curuchet |
99 | Juan Pelizzari | Sin Sancion | No se aprecia que el piloto vaya fuera de los limites de pista constantemente ganando tiempo vuelta a vuelta. |
100 | Pablo Ferretti | Sin Sancion | Se aprecia un contacto de carrera entre Ferreti y Piña |
101 | Gonzalo Garcia Aguilar | Sin Sancion | No se aprecia una maniobra peligrosa por parte de Gonzalo Garcia al momento de hacer el Slowdown |
102 | Gonza García Aguilar | Advertencia | Se baja 4 vueltas (no seguidas) de la linea amarilla en la carrera 2 en el sector del oval. |
103 | Bruno Araya | Sin Sancion | No se aprecia contacto, ni golpe con Nico Godoy en la vuelta denunciada. |
104 | Kevin Curuchet | Suma +10 Pos Race 1 | Se aprecia un contacto con Miguel Lopez Torres, el piloto se cierra no guardado el espacio suficiente para realizar un adelantamiento limpio. Termina trompeando a Miguel Lopez Torres |
109 | Kevin Curuchet | Suma +5 Pos Race 2 | El piloto golpea por detras a Gonzalo Garcia sin siquiera tocar los frenos, haciendolo perder posiciones y tiempo en pista. |
110 | Felipe Calderon | Advertencia | Culpa compartida, Calderon no deja el espacio suficiente y se aprecia que Godoy pierde traccion al salir de la curva. |
111 | Emil Klotz | Suma +5 Pos Race 2 | El piloto golpea por detras a Nico Godoy, haciendolo perder posiciones y tiempo en pista. |
112 | Bruno Araya | Suma +5 Pos Race 2 | El piloto golpea por detras a Diego Piña produciendo el toque y el trompo del piloto. |
113 | Ariel Maximiliano | Advertencia | El piloto no toma las precauciones al ir en paralelo. |
114 | Kevin Curuchet | Suma +5 Pos Race 1 | Rejoin inseguro; el piloto golpea en la parte posterior a Felipe Calderon al momento de volver al circuito. |
115 | Felipe Calderon | Suma +2 Pos Race 1 | Doblan en paralelo con Kevin Curuchet y se enganchan los autos; se entiende que el piloto deja sin espacio a Curuchet por afuera. |
116 | Diego Piña | Suma +5 Pos Race 2 | El piloto dobla no respetando el espacio interno, trompeando a Kevin Curuchet. |
117 | Diego Piña | Descalificado de la fecha | El piloto golpea a Kevin Curuchet al final de la recta opuesta. |
118 | Kevin Curuchet | Advertencia | Pilotaje inseguro y constantemente va al contacto con otros rivales |
Resoluciones Campeonato MUSEO EFO Racing – Temporada 2024
31 | Oliver Rodriguez | Sin Sanción | Se revisa la maniobra y el contacto se da al no tener mas espacio para el exterior, se recuerda que la largada es en paralelo, por lo que se entiende que el auto que va por dentro deja sin pista y apreta al auto que va por fuera llevandolo fuera de pista. |
32 | Diego Erre | Advertencia | El piloto se cierra no dejando espacio a quien viene por la linea externa produciendo el contacto. Se interpreta que la culpabilidad en el incidente es de quien sale perjudicado. |
33 | Manuel Vargas | Sin Sancion | Se observa que el primer contacto es una situacion de carrera en la cual el piloto no tiene tiempo de esquivar, el segundo contacto; el auto que va por la linea externa se cierra produciendo el golpe. |
34 | Tomas Silva | No Qualy (Round 2) | Se aprecia que al llegar al frenaje, el piloto se pasa fuera de los limites de pista y al volver golpea a dos autos. |
35 | Oliver Rodriguez | Sin Sancion | Denuncia desestimada por no estar involucrado directa ni indirectamente en el incidente. |
36 | Oliver Rodriguez | Sin Sancion | Denuncia desestimada por no estar involucrado directa ni indirectamente en el incidente. |
37 | Miguél Beltran | No Qualy (Round 2) | Se aprecia que Beltran golpea un auto en la curva 1 y luego en frenada cambia de trayectoria producciendo otro contacto más. |
38 | Luis Grullon | Por Determinar | |
39 | Fernando Torres | No Qualy (Round 2) | Se observa un golpe en la parte posterior del auto de Renzo Chavez, llevandolo al ultimo lugar de la carrera. |
40 | Pato Campos del Rio | No Qualy (Round 2) | El piloto es tocado antes de el Hairpin, saliendo de pista; Al volver, genera un contacto con abandono. |
41 | Alvaro Ulloa | No Qualy (Round 2) | Se aprecia que el piloto despues de la recta del hangar se cierra llevandose por delante a Marcos Franco |
42 | Oliver Rodriguez Santos | No Qualy (Round 3) | El piloto golpea por detrás a Juan Lazarte trompeandolo y generando una situaciòn de peligro con autos dañados en la primera vuelta y primera curva. |
43 | Julio Fernandez Contreras | Advertencia | No respetar bandera azul durante la competencia ante Yordan Andrade, generando perdida de posiciones al piloto que venia en vuelta del lider. |
44 | Juan Cofré | No Qualy (Round 3) | Se pasa en el frenaje de la curva 1 golpeando a Gustavo Mendez. |
45 | Dakiel A Rodriguez | Sancion 1 Fecha | El piloto reingresa a pista despues de un trompo en la segunda chicana, golpeando a 5 autos. |
46 | Yordan Andrade | Advertencia | Se advierte que los golpes intencionales (inclusive una vez terminada la competencia) no son aceptados por la liga. En caso de volver a concurrir se excluira del campeonato. |
47 | Dan Ocaranza | Advertencia | Se observa un incidente de carrera entre Diego Piña y Dan Ocaranza que termina en un accidente mayor por la irresponsabilidad de los pilotos que al ver un accidente no frenan. |
48 | Lautaro Marini | Advertencia | Se observa que al producirse un indicente adelante, el piloto no frena lo suficiente provocando una situación de peligro mayor. |
49 | Eduardo Bass | Advertencia | Se observa que al producirse un indicente adelante, el piloto no frena lo suficiente provocando una situación de peligro mayor. |
50 | Jann Blasquez | Advertencia | Se observa que al producirse un indicente adelante, el piloto no frena lo suficiente provocando una situación de peligro mayor. |
51 | Renzo Chavez | Advertencia | Se observa que al producirse un indicente adelante, el piloto no frena lo suficiente provocando una situación de peligro mayor. |
52 | Tomas Silva | Advertencia | Se observa que al producirse un indicente adelante, el piloto no frena lo suficiente provocando una situación de peligro mayor. |
53 | Oliver Hartley | Advertencia | Se observa que al producirse un indicente adelante, el piloto no frena lo suficiente provocando una situación de peligro mayor. |
54 | Alvaro Ulloa | Advertencia | Se observa que el piloto deja espacio al largar tanto la carrera 1 como la carrera 2 para acelerar antes del verde. Esto no esta permitido. |
55 | Fernando Torres | Largar de Box (Race 1, Round 3) | NO RESPETAR SANCION DE FECHA ANTERIOR |
56 | Pato Campos del Rio | Largar de Box (Race 1, Round 3) | NO RESPETAR SANCION DE FECHA ANTERIOR |
57 | Joel Valerio | Sin Sancion | Se observa que al llegar al frenaje de la segunda chicana, Fabian Barria cambia de linea en zona de frenaje, lo que no esta permitido y ademas produce el contacto. |
58 | Ivan Bisono | Advertencia | En la salida del safety car en la carrera 2, el piloto devuelve la posicion a Juan Cofre parando el auto en medio de la pista casi a 0 km/h, provocando efecto acordeon y casi un golpe en la parte posterior. |
59 | Joel Valerio | Advertencia | No se aprecia contacto bajo safetycar entre Fabian Barria y Joel Valerio, si existio puede ser producto de NetCode. Se advierte de igualmanera que debe de bajar la velocidad bajo regulacion de safetycar |
60 | Simon Ruljancic | Advertencia | Se aprecia que se desacomoda en Lesmo 2, posterior a eso deja sin pista a Simon Duran Toledo quien tiene que irse al pasto para evitar el contacto. |
61 | Iván Bisono | Advertencia | Efecto acordeon pòr las caracteristicas del circuito, lamentablemente no se puede determinar el causante de la maniobra. Se advierte a Ivan Bisono por ir demasiado cerca de Simon Raljuncic |
62 | Diego Piña | Sin Sancion | Se aprecia que el piloto no tiene mas lugar hacia la izquierda al momento de salir de la curva, el piloto Patricio Campos del Rio no deja el espacio suficiente al salir de la curva. |
63 | Jesus Colaneri | No Clasificar (Round 4) | Cambia de linea en plena recta, teniendo a un auto al costado, generando un incidente peligroso. |
64 | ALvaro Ullua | No Clasificar (Round 4) | Se cierra teniendo un auto en paralelo, no dejando espacio suficiente al piloto que va por dentro |
65 | Rodrigo Meezs | No Clasificar (Round 4) | Golpe por detrás a la maquina de Diego Erre haciendolo trompear |
66 | Juan Lazarte | Sin Sancion | El piloto deja espacio suficiente por la cuerda externa al salir de la curva |
67 | Renzo Chavez | No Clasificar (Round 4) | El piloto al salir de la curva se cierra golpeando a Juan Lazarte (este ultimo no se mueve de linea) |
68 | Nicolas Frende | No Clasificar (Round 4) | Reincorporacion sumamente peligrosa despues de un incidente en la recta opuesta. |
69 | Patricio Campos del Rio | Advertencia | Favor denunciar evitando adjetivos descalificativos y solo centrarse en la maniobra asociada al piloto en cuestion. El respeto es parte principal de nuestro campeonato. |
70 | Dakiel Rodriguez | No Clasificar (Round 4) | Se cierra teniendo un auto en paralelo, generando un accidente en plena recta. |
75 | Marcos Franco | Largar de Box (Round 5); Carrera 1 | En la largada trompea generando un accidente multiple |
76 | Juan Lazarte | Largar de Box (Round 5); Carrera 1 | En la largada trompea generando un accidente multiple |
77 | Duglas Khoury | Advertencia | No frena ante un accidente multiple adelante |
78 | Ardy Mercedes | No Clasificar (Round 5) | El piloto con el auto roto, se mueve luego de un accidente y golpea a Armando Bejaran |
79 | Armando Bejaran | No Clasificar (Round 5) | Reingreso peligroso, golpeando a Simon Ruljancic |
80 | Jesus Colaneri | Advetencia | Toque con Manuel Vargas al estirar el frenaje. |
81 | Oliver Rodriguez | Sancionado 1 Fecha | Toque por detras a Alvaro Ulloa de manera deliberada. |
82 | Fernando Jaquez | No Clasificar (Round 5) | Continua con el auto roto en pista, generando otro accidente. |
83 | Diego Erre | No Clasificar (Round 5) | Se pasa en la frenada de la curva 1, trompeando y reincorporandose antes de que pase todo el peloton. |
84 | Mariano Lopez Donzelli | Largar de Box (Round 5); Carrera 1 | Se pasa en la frenada de la curva 1, gana 8 posiciones y no las devuelve durante la carrera. |
85 | Juan Pablo Sanchez | No Clasificar (Round 5) | Continua con la suspension rota, trompea y genera una bandera amarilla (sc) |
86 | Julio Fernandez Contreras | No Clasificar (Round 5) | Se pasa en el frenaje golpeando a Jorge Reino, lo deja fuera de carrera. |
87 | Alvaro Ulloa | Largar de Box (Round 5); Carrera 1 | Trompea generando un accidente en el que sale SC |
88 | Dan Ocanza | No Clasificar (Round 5) | Frente a un golpea adelante el piloto en ningun momento frena, ocasionando un golpe mayor. |
89 | Eduardo Bass | Advertencia | Frente a un golpea adelante el piloto en ningun momento frena, ocasionando un golpe mayor. |
90 | Duglas Khoury | No Clasificar (Round 5) | Frente a un golpea adelante el piloto en ningun momento frena, ocasionando un golpe mayor. |
91 | Gonza Garcia Aguilar | Advertencia | Frente a un golpea adelante el piloto en ningun momento frena, ocasionando un golpe mayor. |
92 | Michael Cofre | No Clasificar (Round 5) | Se reintegra a pista luego de un contacto de carrera con Rubini, golpeando a 2 autos. |
93 | Simon Duran Toledo | Advertencia | Se aprecia un leve contacto (no causante del golpe entre Rodriguez y Cofre) |
94 | Duglas Khoury | No clasificar (Round 6) | El piloto, no respeta la bandera amarilla y posteriormente tiene un contacto con Mariano Lopez. |
95 | Yoel Gallardo | No clasificar (Round 6) | El piloto golpea por detras a Gonza Garcia dejandolo fuera de carrera. |
96 | Armando Bejaran | No participar Round 6 | El piloto luego de 2 contactos (de carrera) con Simon Raljuncic se lo encuentra en la recta y lo golpea sin intencion de evitarlo. |
105 | Juan Lazarte | DQ Race 2 | Rejoin inseguro golpeando a Miguel Beltran, dejandolo fuera de carrera. |
106 | Pato Campos del Rio | Sin Sancion | Se aprecia un contacto de carrera, donde ambos pilotos tienen mas espacio para dar. |
107 | Gustavo Mendez | Excluido del campeonato | El piloto insulta a otro competidor a traves del chat, menospreciando e insultando además a la organización del campeonato. |
108 | Gustavo Mendez | Restricción a participar en los eventos de latis por los proximos 6 meses |
Resoluciones Formula 4 – Temporada 2024
N° DOC | PILOTO | SANCIÓN | DESCRIPCIÓN |
6 | Jorge Morgan | +5 Posiciones | Se aplica la sanción al resultado de la primera carrera; segunda fecha del campeonato; Formula 4. El piloto sancionado; no respeta la linea interna en un paralelo; golpeando al piloto Pablo Ferreti por la parte posterior y generando el abandono de dos autos. |
7 | Roberto Stanley | +6 Posiciones | Se aplica la sanción al resultado de la primera carrera; segunda fecha del campeonato; Formula 4. Se observa en la maniobra de 3-wide (tres autos en paralelo) que el piloto no respeta el espacio de los dos que van por afuera; apretandolos en la recta y provocando el accidente. |
8 | Enzo Montecinos | +6 Posiciones | Se aplica la sanción al resultado de la primera carrera; segunda fecha del campeonato; Formula 4. Se observa que el piloto deja sin pista a Nicolas Frende y posteriormente no respeta su linea abriendose demasiado en un paralelo; golpeando a quien va por linea externa (Brian Drielsma). |
9 | Jorge Morgan | +5 Posiciones No qualy | Se aplica la sanción al resultado de la segunda carrera; segunda fecha del campeonato y se aplica sancion para realizar en la tercera fecha del campeonato; Formula 4. Se observa que frente a una situación de bandera amarilla (accidente multiple adelante) no toma los resgresguardos necesarios golpeando a Leandro Bonini por la parte posterior generando un accidente de mayor magnitud. |
10 | Diego Piña | Larga con Advertencia | Se aplica la sanción para la siguiente fecha del campeonato correspondiente a Spa Francorchamps (Round 3) Se observa que en un paralelo se produce un NetCode que genera un accidente múltiple; El comisariato deportivo al analizar la maniobra desde distintos ángulos; no puede determinar si el contacto existiria de no haber netcode; pero si determina que ante esta situación el único que podía haber hecho una linea mas cerrada para evitar el contacto es el piloto Diego Piña. |
11 | Josue Savio | +3 Posiciones | Se aplica la sanción al resultado de la primera carrera; segunda fecha del campeonato; Formula 4. Se observa que el piloto en la recta al ir en succión no toma los resguardos necesarios e impacta por detras a Benjamin Tobar; provocando el trompo del piloto que lo antecedia y perdida de posiciones. |
N° DOC | PILOTO | SANCION | DESCRIPCION |
12 | Enzo Montecinos | Sin Sancion | Se analiza el toque al salir de un curvon; se aprecia que el piloto Enzo Montecinos se mantiene lo mas abierto posible al realizar el paralelo; incluso yendo con las 4 ruedas fuera de la pista (fuera de la linea blanca demarcatoria). |
13 | Josue Savio | No Clasificar Fecha 4 | Se observa al final de la recta; T4; que el piloto Sancionado realiza un three-wide abriendose demasiado y golpeando a Takeshi Kita. |
14 | Roberto Stanley | No Clasificar Fecha 4 | Se observa que durante la vuelta bajo Safety Car; realiza maniobras peligrosas; acelera; frena; se mueve de un lado a otro y no mantiene la linea como corresponde. |
15 | Takeshi Kita | Advertencia | Se observa que despues de un golpe el piloto sigue a marcha lenta en competencia; generando un accidente en la ultima curva del circuito; este accidente es responsabilidad de ambos pilotos (Diego Piña y Takeshi Kita) |
16 | Juan Bustamante | Descalificado Carrera 1 | Se observa que posterior a un toque con Matias Lopez; el piloto se cambia de linea golpeando a su rival y dejandolo fuera de carrera. |
17 | Nicolas Frende | Sin Sancion | Se observa que durante la ultima vuelta existe un contacto de carrera; evitable; en el que ambos pilotos se apretan con el afan de ganar la carrera; no se observa intencion ni una maniobra clara de sanción. |
18 | Jose Savio | Descalificado Carrera 2 + Larga con Advertencia Fecha 4 | Se observa que posterior a un golpe en la recta; el piloto se reincorpora en plena curva; no teniendo las precauciones necesarias con los pilotos que vienen detras (no sigue pegado a la linea). |
19 | Nixon Montero | Advertencia | Se aprecia un golpe en el ultimo intento clasificatorio de Gonza Garcia; al parecer; el piloto no se percata que vienen a cerrar vuelta; cruzandose y provocando un accidente en clasificacion. |
20 | Tomas Mercado | +6 Posiciones | Se aprecia en la largada que el piloto cambia la trayectoria de la linea interna a externa golpeando a Savio y haciendole perder algunas posiciones. |
21 | Takeshi Kita | Sin Sancion | Misma denuncia que documento Nº 13. No aplica la denuncia. |
22 | Luis Barraza | Descalificado Carrera 2 + No Qualy Fecha 4 | Se aprecia que al reinicio de la carrera; el piloto se pasa en el frenaje de la curva 1 golpeando a varios participantes. |
23 | Eduardo Bass | +6 Pos Carrera 1 | Se observa que al llegar a Blanchimont el piloto se lleva por delante a Renzo Chavez dejandolo fuera de competencia. |
24 | David Gomez | Descalificado Carrera 2 | Race Control aplica sancion durante carrera por; Saltarse la largada y provocar un accidente antes de la primera curva. |
25 | Emanuel Ortega | Sin Sancion | Se revisa la maniobra y el piloto pierde el auto en una situacion de carrera que los detrás no pueden esquivar. |
26 | Josue Savio | Sin Sancion | Se aprecia que hay contacto en la curva 1, evitable por ambas partes. |
27 | Jorge Reino | Advertencia | El piloto recibe bandera azul y no entrega el paso de manera comoda a sus rivales, provocando cambios en las posiciones de carrera. |
28 | Luis Barraza | No clasificar Fecha 6 | El piloto deja sin espacio a Nicolas Murua al final de la recta principal, generando un accidente evitable. |
29 | Nixon Montero | Sin Sancion | Se aprecia un contacto en el frenaje de la primera curva, se observa que es una situacion de carrera normal y es responsabilidad del piloto de atras anticipar la frenada. |
30 | Jorge Reino | Advertencia | Se aprecia que el piloto hace mas lenta la chicana; se entiende por diferencia de ritmo en pista; se aplica advtertencia al piloto en cuestion. |